<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Kisah Sawit Dulu dan Kini</title>
	<atom:link href="http://www.rumah.net/2009/07/06/kisah-sawit-dulu-dan-kini/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rumah.net/2009/07/06/kisah-sawit-dulu-dan-kini/</link>
	<description>Pelaburan, Hartanah, Kewangan dan Dunia Niaga</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 11:55:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: MD Salim</title>
		<link>http://www.rumah.net/2009/07/06/kisah-sawit-dulu-dan-kini/comment-page-1/#comment-618</link>
		<dc:creator>MD Salim</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 15:06:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rumah.net/?p=317#comment-618</guid>
		<description>Saya baru nak amik tahu pasai CPO nie.. teringin benar belajar
kalo, ada buku rujukkan. boleh share tak sesiapa....tolonglah sya
sya betui2 nak belajar...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saya baru nak amik tahu pasai CPO nie.. teringin benar belajar<br />
kalo, ada buku rujukkan. boleh share tak sesiapa&#8230;.tolonglah sya<br />
sya betui2 nak belajar&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rumah Kecil Tiang Seribu &#187; FCPO Trading</title>
		<link>http://www.rumah.net/2009/07/06/kisah-sawit-dulu-dan-kini/comment-page-1/#comment-522</link>
		<dc:creator>Rumah Kecil Tiang Seribu &#187; FCPO Trading</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 07:07:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rumah.net/?p=317#comment-522</guid>
		<description>[...] Crude Palm Oil (FCPO), pasaran minyak sawit mentah. Kalau korang refer posting aku pasal &#8220;Kisah Sawit Dulu dan Sekarang&#8221; ada aku cerita serba sikit camne aku boleh &#8220;terjebak&#8221; dalam investment ni. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Crude Palm Oil (FCPO), pasaran minyak sawit mentah. Kalau korang refer posting aku pasal &#8220;Kisah Sawit Dulu dan Sekarang&#8221; ada aku cerita serba sikit camne aku boleh &#8220;terjebak&#8221; dalam investment ni. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: md</title>
		<link>http://www.rumah.net/2009/07/06/kisah-sawit-dulu-dan-kini/comment-page-1/#comment-408</link>
		<dc:creator>md</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 12:09:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rumah.net/?p=317#comment-408</guid>
		<description>@en. Iskandar, ada yang free.. boleh tengok dekat http://futuresource.quote.com/charts/premium.jsp
ada jugak yang broker firm sediakan, cuma kena register ID dengan mereka. contoh di http://www.itradecimb.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@en. Iskandar, ada yang free.. boleh tengok dekat <a href="http://futuresource.quote.com/charts/premium.jsp" rel="nofollow">http://futuresource.quote.com/charts/premium.jsp</a><br />
ada jugak yang broker firm sediakan, cuma kena register ID dengan mereka. contoh di <a href="http://www.itradecimb.com" rel="nofollow">http://www.itradecimb.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mohd iskandar</title>
		<link>http://www.rumah.net/2009/07/06/kisah-sawit-dulu-dan-kini/comment-page-1/#comment-407</link>
		<dc:creator>mohd iskandar</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 11:59:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rumah.net/?p=317#comment-407</guid>
		<description>bro md camna nak dapatkan chart cpo nie klu ader chart dia bolehla test demo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bro md camna nak dapatkan chart cpo nie klu ader chart dia bolehla test demo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: md</title>
		<link>http://www.rumah.net/2009/07/06/kisah-sawit-dulu-dan-kini/comment-page-1/#comment-340</link>
		<dc:creator>md</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 08:58:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rumah.net/?p=317#comment-340</guid>
		<description>dalam apa2 investment, yang penting sekali ialah pengetahuan asas dan kemahiran menggunakan tools membuat pelaburan. Sama jugak dengan FCPO nih, elok attend training atau belajar dulu selok-belok urusniaga FCPO sebelum invest. FCPO ni zero-sum game, ada rugi, ada untung, takde average out.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dalam apa2 investment, yang penting sekali ialah pengetahuan asas dan kemahiran menggunakan tools membuat pelaburan. Sama jugak dengan FCPO nih, elok attend training atau belajar dulu selok-belok urusniaga FCPO sebelum invest. FCPO ni zero-sum game, ada rugi, ada untung, takde average out.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
